| 蒙古タンメン中本 | ||||
| 状況:フォローアップ中 https://nakamoto.tokyo/ 2025/12/01起算での現時点PTDは2027/01/17 ※PTD(Paid To Date)とは1日1回来店しかつ2P以上支払した場合の充当日付であり、例えば1日2回来店すれば2日分が充当される。 累積ポイント数:1546P |
||||
| 日付 |
店舗名 |
獲得ポイント |
ポイント残高 | 備考 |
| 2026/08/19 |
錦糸町 |
4P |
346P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/08/19 | 錦糸町 | 3P | 342P | 豆腐変更 |
| 2026/08/18 | 御徒町 | 4P | 339P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/18 | 錦糸町 | 3P | 335P | 豆腐変更 |
| 2026/08/17 | 市川 | 5P | 332P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/16 | 町田 | 4P | 327P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/16 | 立川 | 4P | 323P | |
| 2026/08/15 | 町田 | 3P | 319P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/15 | 錦糸町 | 4P | 316P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/08/15 | 新宿 | 4P | 312P | 豆腐変更 |
| 2026/08/15 | 渋谷 | 4P | 308P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/14 |
錦糸町 |
3P |
304P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/08/14 | 錦糸町 | 3P | 300P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/08/13 |
錦糸町 |
3P |
297P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/08/13 | 錦糸町 | 3P | 294P | 豆腐変更 |
| 2026/08/12 | 目黒 | 3P | 291P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/12 | 錦糸町 | 3P | 288P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/08/11 | 川崎 | 6P | 285P | 豆腐変更 |
| 2026/08/11 | 横浜 | 4P | 279P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/10 | 御徒町 | 6P | 275P | 豆腐変更 |
| 2026/08/09 | 町田 | 3P | 269P | 豆腐変更 |
| 2026/08/07 | 高田馬場 | 6P | 266P | 豆腐変更 |
| 2026/08/07 | 錦糸町 | 3P | 260P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/08/06 |
錦糸町 |
3P |
257P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/08/06 | 錦糸町 | 3P | 254P | 豆腐変更 |
| 2026/08/05 | 船橋 | 7P | 251P | 豆腐変更 |
| 2026/08/05 | 錦糸町 | 3P | 244P | ご飯3分の1 |
| 2026/08/04 | 東池袋 | 3P | 241P | ご飯2分の1 |
| 2026/08/04 | 錦糸町 | 3P | 238P | 豆腐変更 |
| 2026/08/03 | 目黒 | 6P | 235P | 豆腐変更 |
| 2026/08/02 | 川崎 | 3P | 229P | 豆腐変更 |
| 2026/08/02 | 横浜 | 6P | 226P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/01 | 川崎 | 3P | 220P | 低糖質麺変更 |
| 2026/08/01 | 大宮 | 4P | 217P | 豆腐変更 |
| 2026/08/01 | 久喜 | 5P | 213P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/31 | 御徒町 | 6P | 208P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/31 | 錦糸町 | 3P | 202P | 豆腐変更 |
| 2026/07/30 |
錦糸町 |
3P |
199P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/07/30 | 錦糸町 | 3P | 196P | 豆腐変更 |
| 2026/07/29 | 川崎 | 6P | 193P | 豆腐変更 |
| 2026/07/29 | 錦糸町 | 3P | 187P | 豆腐変更 |
| 2026/07/28 |
錦糸町 |
3P |
184P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/07/28 | 錦糸町 | 3P | 181P | 豆腐変更 |
| 2026/07/27 | 渋谷 | 6P | 178P | 豆腐変更 |
| 2026/07/26 | 高崎 | 6P | 172P | 豆腐変更 |
| 2026/07/24 |
錦糸町 |
4P |
166P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/07/24 | 錦糸町 | 3P | 162P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/23 |
錦糸町 |
3P |
159P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/07/23 | 錦糸町 | 3P | 156P | 豆腐変更 |
| 2026/07/22 |
錦糸町 |
3P |
153P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/07/22 | 錦糸町 | 3P | 150P | 豆腐変更 |
| 2026/07/21 | 渋谷 | 6P | 147P | 豆腐変更 |
| 2026/07/20 | 町田 | 4P | 141P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/19 | 千葉 | 6P | 137P | 豆腐変更 |
| 2026/07/19 | 錦糸町 | 4P | 131P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/18 | 御徒町 | 3P | 127P | |
| 2026/07/18 | 大宮 | 3P | 124P | |
| 2026/07/18 | 久喜 | 3P | 121P | |
| 2026/07/17 |
錦糸町 |
3P |
118P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/07/17 | 錦糸町 | 3P | 115P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/16 |
錦糸町 |
3P |
112P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/07/16 | 錦糸町 | 3P | 109P | 豆腐変更 |
| 2026/07/15 | 渋谷 | 6P | 106P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/15 | 錦糸町 | 3P | 100P | 豆腐変更 |
| 2026/07/14 | 東池袋 | 6P | 97P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/14 |
錦糸町 |
3P |
91P |
豆腐変更、Nakamoto Skyborn Emblem受領 |
| 2026/07/13 | 高田馬場 | 6P | 88P | 豆腐変更 |
| 2026/07/12 | 立川 | 3P | 82P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/12 | 町田 | 3P | 79P | 豆腐変更 |
| 2026/07/11 | 千葉 | 4P | 76P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/11 | 錦糸町 | 4P | 72P | 豆腐変更 |
| 2026/07/11 | 渋谷 | 4P | 68P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/10 | 東池袋 | 4P | 64P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/10 | 錦糸町 | 4P | 60P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/09 |
錦糸町 |
3P |
56P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/07/09 | 錦糸町 | 3P | 53P | 豆腐変更 |
| 2026/07/08 | 東池袋 | 3P | 50P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/08 | 錦糸町 | 3P | 47P | ご飯3分の1 |
| 2026/07/07 | 目黒 | 3P | 44P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/07 | 錦糸町 | 3P | 41P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/06 | 目黒 | 6P | 38P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/05 | 川崎 | 5P | 32P | 豆腐変更 |
| 2026/07/05 | 横浜 | 3P | 27P | 豆腐変更 |
| 2026/07/05 | 町田 | 3P | 24P | 低糖質麺変更 |
| 2026/07/04 | 高崎 | 5P | 21P | 豆腐変更 |
| 2026/07/02 |
錦糸町 |
-1200P |
16P |
ポイント交換、Nakamoto Skyborn Emblem申込 |
| 2026/07/02 |
錦糸町 |
4P |
1216P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/07/02 | 錦糸町 | 3P | 1212P | 豆腐変更 |
| 2026/07/01 | 高田馬場 | 3P | 1209P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/07/01 | 錦糸町 | 3P | 1206P | ご飯3分の1 |
| 2026/06/30 | 目黒 | 3P | 1203P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/30 | 錦糸町 | 2P | 1200P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/06/29 | 市川 | 5P | 1198P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/06/28 | 橋本 | 3P | 1193P | |
| 2026/06/28 | 町田 | 3P | 1190P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/26 |
錦糸町 |
4P |
1187P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/06/26 | 錦糸町 | 4P | 1183P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/06/25 |
錦糸町 |
3P |
1179P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/06/25 | 錦糸町 | 4P | 1176P | 豆腐変更 |
| 2026/06/24 | 川崎 | 5P | 1172P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/24 | 錦糸町 | 4P | 1167P | 豆腐変更 |
| 2026/06/23 | 東池袋 | 5P | 1163P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/23 | 錦糸町 | 4P | 1158P | 豆腐変更 |
| 2026/06/22 | 渋谷 | 6P | 1154P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/21 | 渋谷 | 3P | 1148P | 豆腐変更 |
| 2026/06/21 | 新宿 | 6P | 1145P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/21 | 町田 | 3P | 1139P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/20 | 千葉 | 5P | 1136P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/20 | 柏 | 4P | 1131P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/20 | 錦糸町 | 3P | 1127P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/06/19 |
錦糸町 |
3P |
1124P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/06/19 | 錦糸町 | 3P | 1121P | 豆腐変更 |
| 2026/06/18 |
錦糸町 |
3P |
1118P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/06/18 | 錦糸町 | 3P | 1115P | 豆腐変更 |
| 2026/06/17 |
錦糸町 |
3P |
1112P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/06/17 | 錦糸町 | 3P | 1109P | 豆腐変更 |
| 2026/06/16 | 東池袋 | 3P | 1106P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/16 | 錦糸町 | 3P | 1103P | |
| 2026/06/15 | 渋谷 | 5P | 1100P | 豆腐変更 |
| 2026/06/14 | 立川 | 4P | 1095P | |
| 2026/06/14 | 町田 | 3P | 1091P | |
| 2026/06/11 |
錦糸町 |
3P |
1088P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/06/11 | 錦糸町 | 3P | 1085P | 豆腐変更 |
| 2026/06/10 |
錦糸町 |
3P |
1082P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/06/10 | 錦糸町 | 3P | 1079P | ご飯3分の1 |
| 2026/06/09 |
錦糸町 |
3P |
1076P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/06/09 | 錦糸町 | 3P | 1073P | 豆腐変更 |
| 2026/06/08 | 東池袋 | 3P | 1070P | 豆腐変更 |
| 2026/06/07 | 川崎 | 3P | 1067P | 豆腐変更 |
| 2026/06/07 | 横浜 | 3P | 1064P | 豆腐変更 |
| 2026/06/07 | 町田 | 3P | 1061P | |
| 2026/06/06 | 秋津 | 3P | 1058P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/06/06 | 大宮 | 3P | 1055P | 低糖質麺変更 |
| 2026/06/06 | 熊谷 | 4P | 1052P | |
| 2026/06/05 |
錦糸町 |
3P |
1048P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/06/05 | 錦糸町 | 3P | 1045P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/06/04 |
錦糸町 |
3P |
1042P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/06/04 | 錦糸町 | 3P | 1039P | 豆腐変更 |
| 2026/06/03 |
錦糸町 |
3P |
1036P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/06/03 | 錦糸町 | 3P | 1033P | ご飯3分の1 |
| 2026/06/02 | 目黒 | 3P | 1030P | 豆腐変更 |
| 2026/06/02 | 錦糸町 | 3P | 1027P | 豆腐変更 |
| 2026/06/01 | 船橋 | 6P | 1024P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/31 | 高田馬場 | 4P | 1018P | 豆腐変更 |
| 2026/05/31 | 渋谷 | 5P | 1014P | 豆腐変更 |
| 2026/05/30 | 町田 | 3P | 1009P | 豆腐変更 |
| 2026/05/30 | 市川 | 3P | 1006P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/30 | 千葉 | 3P | 1003P | 豆腐変更 |
| 2026/05/30 | 錦糸町 | 4P | 1000P | 豆腐変更 |
| 2026/05/29 |
錦糸町 |
3P |
996P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/05/29 | 錦糸町 | 3P | 993P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/28 |
錦糸町 |
3P |
990P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/05/28 | 錦糸町 | 3P | 987P | 豆腐変更 |
| 2026/05/27 |
錦糸町 |
3P |
984P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/05/27 | 錦糸町 | 3P | 981P | 豆腐変更 |
| 2026/05/26 | 東池袋 | 3P | 978P | 豆腐変更 |
| 2026/05/26 | 錦糸町 | 3P | 975P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/25 | 目黒 | 3P | 972P | 豆腐変更 |
| 2026/05/24 | 立川 | 3P | 969P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/24 | 町田 | 3P | 966P | 豆腐変更 |
| 2026/05/22 |
錦糸町 |
3P |
963P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/05/22 | 錦糸町 | 3P | 960P | 豆腐変更 |
| 2026/05/21 |
錦糸町 |
3P |
957P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/05/21 | 錦糸町 | 3P | 954P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/20 |
錦糸町 |
3P |
951P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/05/20 | 錦糸町 | 3P | 948P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/19 | 市川 | 3P | 945P | |
| 2026/05/19 | 錦糸町 | 3P | 942P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/18 | 東池袋 | 4P | 939P | 豆腐変更 |
| 2026/05/17 | 立川 | 3P | 935P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/17 | 町田 | 3P | 932P | 豆腐変更 |
| 2026/05/14 |
錦糸町 |
3P |
929P |
豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/05/14 | 錦糸町 | 3P | 926P | 豆腐変更 |
| 2026/05/13 | 目黒 | 3P | 923P | 豆腐変更 |
| 2026/05/13 | 錦糸町 | 3P | 920P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/12 | 高田馬場 | 3P | 917P | 豆腐変更 |
| 2026/05/12 | 錦糸町 | 3P | 914P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/11 | 千葉 | 4P | 911P | |
| 2026/05/10 | 東池袋 | 3P | 907P | 豆腐変更 |
| 2026/05/10 |
上板橋本店 | 6P |
904P |
豆腐変更 |
| 2026/05/09 | 錦糸町 | 3P | 898P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/09 | 船橋 | 5P | 895P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/09 | 千葉 | 4P | 890P | 豆腐変更 |
| 2026/05/08 |
錦糸町 |
3P |
886P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/05/08 | 錦糸町 | 3P | 883P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/07 |
錦糸町 |
3P |
880P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/05/07 | 錦糸町 | 3P | 877P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/05/06 | 草加 | 3P | 874P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/06 | 久喜 | 3P | 871P | |
| 2026/05/05 | 町田 | 3P | 868P | 豆腐変更 |
| 2026/05/03 | 川崎 | 3P | 865P | ご飯3分の1 |
| 2026/05/03 | 横浜 | 3P | 862P | 豆腐変更 |
| 2026/05/03 | 橋本 | 3P | 859P | 麺半分 |
| 2026/05/02 | 町田 | 3P | 856P | 豆腐変更 |
| 2026/05/02 | 秦野 | 3P | 853P | 豆腐変更 |
| 2026/05/01 |
錦糸町 |
3P |
850P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/05/01 | 錦糸町 | 3P | 847P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/30 |
錦糸町 |
3P |
844P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/04/30 | 錦糸町 | 3P | 841P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/29 | 川崎 | 3P | 838P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/29 | 横浜 | 3P | 835P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/28 |
錦糸町 |
3P |
832P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/28 | 錦糸町 | 3P | 829P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/27 | 目黒 | 3P | 826P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/26 | 町田 | 3P | 823P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/26 | 御徒町 | 3P | 820P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/26 | 錦糸町 | 3P | 817P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/25 | 渋谷 | 3P | 814P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/25 | 新宿 | 3P | 811P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/25 |
町田 |
3P |
808P |
緑→黒帯、こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/24 |
錦糸町 |
3P |
805P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/24 | 錦糸町 | 3P | 802P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/23 |
錦糸町 |
3P |
799P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/23 | 錦糸町 | 6P | 796P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/22 |
錦糸町 |
3P |
790P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/22 | 錦糸町 | 3P | 787P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/21 |
錦糸町 |
3P |
784P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/21 | 錦糸町 | 3P | 781P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/20 | 御徒町 | 5P | 778P | 豆腐変更 |
| 2026/04/19 | 東池袋 | 3P | 773P | 低糖質麺変更 |
| 2026/04/19 | 新宿 | 3P | 770P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/18 | 町田 | 3P | 767P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/18 | 川崎 | 3P | 764P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/18 | 秦野 | 3P | 761P | 低糖質麺変更 |
| 2026/04/17 |
錦糸町 |
3P |
758P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/04/17 | 錦糸町 | 3P | 755P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/16 |
錦糸町 |
3P |
752P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/04/16 | 錦糸町 | 3P | 749P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/15 |
錦糸町 |
3P |
746P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/15 | 錦糸町 | 3P | 743P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/14 | 目黒 | 3P | 740P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/14 | 錦糸町 | 3P | 737P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/13 | 市川 | 4P | 734P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/12 | 錦糸町 | 3P | 730P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/12 | 渋谷 | 3P | 727P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/09 |
錦糸町 |
3P |
724P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/04/09 | 錦糸町 | 3P | 721P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/08 |
錦糸町 |
3P |
718P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/08 | 錦糸町 | 3P | 715P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/07 |
錦糸町 |
3P |
712P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/04/07 | 錦糸町 | 3P | 709P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/06 | 渋谷 | 4P | 706P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/05 | 新宿 | 3P | 702P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/05 | 町田 | 3P | 699P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/03 |
錦糸町 |
3P |
696P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/04/03 | 錦糸町 | 3P | 693P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/02 |
錦糸町 |
3P |
690P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/04/02 | 錦糸町 | 3P | 687P | ご飯3分の1 |
| 2026/04/01 | 東池袋 | 4P | 684P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/04/01 | 錦糸町 | 3P | 680P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/31 |
錦糸町 |
3P |
677P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/03/31 | 錦糸町 | 3P | 674P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/30 | 渋谷 | 4P | 671P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/29 | 渋谷 | 3P | 667P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/29 | 町田 | 3P | 664P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/28 | 千葉 | 3P | 661P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/27 |
錦糸町 |
3P |
658P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/03/27 | 錦糸町 | 3P | 655P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/26 |
錦糸町 |
3P |
652P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/03/26 | 錦糸町 | 3P | 649P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/25 |
錦糸町 |
3P |
646P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/03/25 | 錦糸町 | 3P | 643P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/24 | 市川 | 3P | 640P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/24 | 錦糸町 | 3P | 637P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/23 | 渋谷 | 4P | 634P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/22 | 錦糸町 | 3P | 630P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/21 | 市川 | 3P | 627P | |
| 2026/03/21 | 千葉 | 3P | 624P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/21 | 錦糸町 | 3P | 621P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/20 | 東池袋 | 3P | 618P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/20 |
上板橋本店 | 3P |
615P |
こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/19 |
錦糸町 |
3P |
612P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/03/19 | 錦糸町 | 3P | 609P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/18 |
錦糸町 |
3P |
606P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/03/18 | 錦糸町 | 3P | 603P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/17 | 市川 | 3P | 600P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/17 | 錦糸町 | 3P | 597P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/16 | 市川 | 4P | 594P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/13 |
錦糸町 |
3P |
590P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/03/13 | 錦糸町 | 3P | 587P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/12 |
錦糸町 |
3P |
584P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/03/12 | 錦糸町 | 3P | 581P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/11 | 渋谷 | 3P | 578P | |
| 2026/03/11 | 錦糸町 | 3P | 575P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/10 | 目黒 | 3P | 572P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/10 | 錦糸町 | 3P | 569P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/09 | 渋谷 | 4P | 566P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/05 |
錦糸町 |
3P |
562P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/03/05 | 錦糸町 | 3P | 559P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/04 |
錦糸町 |
3P |
556P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/03/04 | 錦糸町 | 3P | 553P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/03 |
錦糸町 |
3P |
550P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/03/03 | 錦糸町 | 3P | 547P | ご飯3分の1 |
| 2026/03/02 | 東池袋 | 4P | 544P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/01 | 東池袋 | 3P | 540P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/03/01 | 橋本 | 3P | 537P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/28 | 船橋 | 3P | 534P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/28 | 千葉 | 3P | 531P | |
| 2026/02/26 |
錦糸町 |
3P |
528P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/02/27 | 錦糸町 | 3P | 525P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/26 |
錦糸町 |
3P |
522P |
ご飯3分の1、同日2回目利用 |
| 2026/02/26 | 錦糸町 | 3P | 519P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/25 |
錦糸町 |
3P |
516P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/02/25 | 錦糸町 | 3P | 513P | ご飯3分の1 |
| 2026/02/24 | 高田馬場 | 3P | 510P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/23 | 横浜 | 3P | 507P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/23 | 町田 | 3P | 504P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/22 | 川崎 | 4P | 501P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/19 |
錦糸町 |
3P |
497P |
非辛、こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/02/19 | 錦糸町 | 3P | 494P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/18 | 市川 | 4P | 491P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/18 | 錦糸町 | 3P | 487P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/17 | 川崎 | 3P | 484P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/17 | 錦糸町 | 3P | 481P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/16 | 市川 | 4P | 478P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/15 | 横浜 | 3P | 474P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/15 | 町田 | 3P | 471P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/12 |
錦糸町 |
3P |
468P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/02/12 | 錦糸町 | 3P | 465P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/10 | 市川 | 4P | 462P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/10 | 錦糸町 | 3P | 458P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/09 | 高田馬場 | 4P | 455P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/06 |
錦糸町 |
3P |
451P |
こんにゃく麺変更、同日2回目利用 |
| 2026/02/06 | 錦糸町 | 3P | 448P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/05 | 錦糸町 | 3P | 445P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/04 | 市川 | 3P | 442P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/04 | 錦糸町 | 3P | 439P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/03 |
市川 |
3P |
436P |
こんにゃく麺変更、非辛 |
| 2026/02/03 | 錦糸町 | 3P | 433P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/02/02 |
渋谷 |
3P |
430P |
こんにゃく麺変更、非辛 |
| 2026/02/01 | 町田 | 3P | 427P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/01/31 | 川崎 | 3P | 424P | こんにゃく麺変更 |
| 2026/01/31 | 横浜 | 3P | 421P | 麺豆腐変更、非辛 |
| 2026/01/30 | 錦糸町 | 3P | 418P | 麺豆腐変更、非辛 |
| 2026/01/28 | 御徒町 | 4P | 415P | 麺豆腐変更 |
| 2026/01/28 | 錦糸町 | 3P | 411P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/27 |
錦糸町 |
3P |
408P |
麺豆腐変更、同日2回目利用、2倍 |
| 2026/01/27 | 錦糸町 | 3P | 405P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/26 | 東池袋 | 4P | 402P | 麺豆腐変更 |
| 2026/01/25 | 立川 | 3P | 398P | 麺豆腐変更 |
| 2026/01/25 | 町田 | 3P | 395P | 麺豆腐変更 |
| 2026/01/25 | 秦野 | 3P | 392P | 非辛、麺豆腐変更 |
| 2026/01/22 |
錦糸町 |
3P |
389P |
麺豆腐変更、同日2回目利用、2倍 |
| 2026/01/22 | 錦糸町 | 3P | 386P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/21 | 渋谷 | 3P | 383P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/21 | 錦糸町 | 3P | 380P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/20 | 渋谷 | 3P | 377P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/20 | 錦糸町 | 3P | 374P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/19 | 市川 | 4P | 371P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/15 |
錦糸町 |
3P |
367P |
麺豆腐変更、同日2回目利用 |
| 2026/01/15 | 錦糸町 | 3P | 364P | 麺豆腐変更、2倍 |
| 2026/01/14 | 高田馬場 | 3P | 361P | 麺豆腐変更 |
| 2026/01/14 | 錦糸町 | 3P | 358P | 麺豆腐変更 |
| 2026/01/13 |
