道の駅修行記録に戻る
 
 
近畿「道の駅」修行記録
スタンプラリー押覇日:2009/06/06
現在、156駅/157駅押印
NO. 日付 時間 県、番号 駅名
*がついた駅名はスタンプラリー中に新規追加となった駅
※山崎(兵庫02)は2013/03/31付で登録抹消となったため押印有効駅数は1駅減少となる。
  1 2009/02/08


 
13時 兵庫16 うずしお
  2 14時 兵庫23 東浦ターミナルパーク
  3 15時 兵庫14 あわじ
  4 15時 兵庫26 淡河
  5 16時 兵庫21 とうじょう
  6 02/11




 
 
 9時 兵庫15 みき
  7 12時 兵庫25 あいおい白龍城
  8 13時 兵庫10 しんぐう
  9 14時 兵庫04 ちくさ
 10 14時 兵庫19 宿場町ひらふく
 11 15時 兵庫02 山崎(登録抹消)
 12 16時 兵庫24 北はりまエコミュージアム
 13 03/21








 
 9時 兵庫27 丹波おばあちゃんの里
 14 10時 兵庫12 あおがき
 15 11時 兵庫11 R427かみ
 16 12時 京都08 農匠の郷やくの
 17 12時 兵庫28 但馬のまぼろば
 18 12時 兵庫18 フレッシュあさご
 19 13時 兵庫03 あさご
 20 14時 兵庫01 はが
 21 14時 兵庫09 みなみ波賀
 22 15時 兵庫17 播磨いちのみや
 23 03/22





 
 9時 京都05 ガレリアかめおか
 24  9時 京都06 丹波マークス
 25 10時 京都04
 26 11時 京都07 瑞穂の里さらびき
 27 11時 京都10 京都新光悦村
 28 12時 大阪03 能勢(くりの郷)
 29 13時 兵庫22 いながわ
 30 03/28



 
11時 京都11 丹後あじわいの郷
 31 12時 京都03 てんきてんき丹後
 32 13時 京都01 舟屋の里伊根
 33 14時 京都02 シルクのまちかや
 34 17時 兵庫05 神鍋高原
 35 03/29




 
 9時 兵庫20 あゆの里矢田川
 36  9時 兵庫06 村岡ファームガーデン
 37 10時 兵庫13 ハチ北
 38 10時 兵庫29 ようか但馬蔵
 39 11時 兵庫08 但馬楽座
 40 11時 兵庫07 やぶ
 41 04/04










 
10時 滋賀07 ごんぜの里りっとう
 42 10時 滋賀11 アグリの郷栗東
 43 11時 滋賀09 草津
 44 11時 滋賀05 びわ湖大橋米プラザ
 45 12時 滋賀13 藤樹の里あどがわ
 46 12時 滋賀03 しんあさひ風車村
 47 13時 滋賀02 くつき新本陣
 48 13時 滋賀12 マキノ追坂峠
 49 15時 滋賀14 伊吹の里
 50 15時 滋賀06 近江母の郷
 51 17時 滋賀04 東近江あいとうマーガレットステーション
 52 17時 滋賀10 竜王かがみの里
 53 04/05
 
 9時 滋賀01 あいの土山
 54 10時 奈良09 針T・R・S
 55 04/11








 
 9時 和歌山16 明恵ふるさと館
 56 10時 和歌山18 あらぎの里*
 57 10時 和歌山01 しみず
 58 10時 和歌山08 しらまの里
 59 11時 和歌山02 San Pin 中津
 60 12時 和歌山15 水の郷日高川龍遊
 61 13時 和歌山04 龍神
 62 15時 和歌山13 奥熊野古道ほんぐう
 63 16時 奈良07 十津川郷
 64 17時 奈良01 吉野路 大塔
 65 04/12

 
 9時 奈良06 宇陀路大宇陀
 66 10時 奈良12 伊勢本街道御杖
 67 11時 奈良08 宇陀路室生
 68 04/25



 
11時 和歌山09 みなみうべ振興館
 69 11時 和歌山10 紀州備長炭記念公園
 70 13時 和歌山03 ふるさとセンター大塔
 71 13時 和歌山07 熊野古道中辺路
 72 14時 和歌山11 瀞峡街道・熊野川
 73 04/29







 
 9時 和歌山17 根来さくらの里
 74 10時 和歌山12 紀の川万葉の里
 75 11時 大阪06 いずみ山愛の里
 76 12時 大阪04 かなん
 77 12時 大阪01 ちはやあかさか
 78 13時 大阪05 しらとりの郷・羽曳野
 79 14時 大阪02 近つ飛鳥の里太子
 80 15時 奈良05 ふたかみパーク當麻
 81 16時 奈良10 大和路へぐり
 82 05/09



 
10時 福井02 九頭竜
 83 14時 福井06 若狭熊川宿
 84 15時 福井04 名田庄
 85 16時 京都12 美山ふれあい広場
 86 19時 福井08 シーサイド高浜
 87 05/10




 
 9時 京都09 舞鶴港とれとれセンター
 88 11時 滋賀08 湖北みずどりステーション
 89 12時 福井01 河野
 90 14時 福井03 パークイン丹生ヶ丘
 91 15時 福井07 さかい
 92 15時 福井05 みくに
 93 06/06





 
10時 奈良11 吉野路大淀iセンター
 94 11時 奈良04 吉野路黒滝
 95 13時 奈良03 杉の湯川上
 96 13時 奈良02 吉野路上北山
 97 14時 和歌山14 おくとろ
 98 16時 和歌山06 志原海岸
 99 16時 和歌山05 イノブータンランド・すさみ
100 06/07 10時 大阪07 とっとパーク小島*
101 06/30 11時 和歌山19 一枚岩*
102
 
2010/07/11 14時
 
滋賀15
 
塩津海道あぢかまの里*
 
103 10/17 10時 兵庫30 みつ*
104 2011/01/29 12時 和歌山20 白崎海洋公園*
105 13時 和歌山21 椿はなの湯*
106 01/30  9時 京都13 ウッディー京北*
107 03/26 
 
14時 和歌山23 滝之拝太郎*
108 15時 和歌山22 なち*
109 05/15
 
10時 京都14 くみはまSANKAIKAN*
110 13時 福井09 若狭おばま*
111
 
2012/02/04 14時
 
大阪08
 
愛彩ランド*
 
112 02/05 11時 京都15 スプリングスひよし*
113
 
2013/06/09  9時
 
滋賀16
 
せせらぎの里こうら*
 
114 08/25  9時 福井10 うみんぴあ大飯*
115 09/28 15時 兵庫31 あまるべ*
116 10/05 12時 和歌山24 田辺市龍神ごまさんスカイタワー*
117 10/06  9時 和歌山25 くしもと橋杭岩*
118
 
2014/01/18 11時
 
兵庫32
 
福良*
 
119 09/06 15時 和歌山26 柿の郷くどやま*
120 2015/04/25 11時 福井13 三方五湖*
121 16時 福井11 西山公園*
122 04/26
 
 9時 福井12 越前*
123 11時 福井14 一乗谷あさくら水の駅*
124 05/30 15時 和歌山27 虫喰岩*
125 07/04 11時 滋賀19 アグリパーク竜王*
126 09/12 10時 和歌山30 かつらぎ西*
127 10/17
 
14時 滋賀17 妹子の郷*
128 16時 滋賀18 奥永源寺渓流の里*
129 10/18 12時 京都16 京丹波味夢の里*
130 11/14
 
14時 和歌山28 くちくまの*
131 15時 和歌山29 すさみ*
132 2016/02/28  9時 京都17 海の京都宮津*
133 11時 兵庫32 山田錦発祥のまち・多可*
134 03/27 11時 福井15 禅の里*
135 05/28 11時 滋賀20 浅井三姉妹の郷*
136 10/29 10時 和歌山32 青州の里*
137 2017/05/27  9時 大阪09 みさき*
138 11時 和歌山33 くしがきの里*
139 05/28

 
12時 京都18 お茶の京都 みなみやましろ村*
140 14時 奈良13 かつらぎ*
141 15時 大阪10 奥河内くろまろの郷*
142 09/30 15時 兵庫35 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷*
143 12/16
 
 9時 和歌山34 ねごろ歴史の丘*
144 13時 和歌山31 たいじ*
145 12/17
 
12時 兵庫36 銀の馬車道・神河*
146 13時 兵庫34 神戸フラワーパーク大沢*
147
 
2018/05/27 15時
 
奈良14
 
レスティ唐古・鍵*
 
148 10/27 11時 奈良15 飛鳥*
149
 
2020/07/17 10時
 
福井16
 
恐竜渓谷かつやま*
 
150 08/29  9時 和歌山35 四季の郷公園*
151
 
2021/05/08 10時
 
福井17
 
越前おおの 荒島の郷*
 
152 11/06 15時 福井18 南えちぜん山海里*
153
 
2022/07/01 13時
 
奈良16
 
なら歴史芸術文化村*
 
154
 
2023/04/21 13時
 
福井19
 
越前たけふ*
 
155 06/24
 
 9時 福井20 蓮如の里あわら*
156 13時 福井21 若狭美浜はまびより*
157 11/10 15時 和歌山36 海南サクアス*