| 関東「道の駅」修行記録 スタンプラリー押覇日:2011/05/05 現在、188駅/188駅押印 |
||||
| NO. | 日付 | 時間 | 県、番号 | 駅名 |
| *がついた駅名はスタンプラリー中に新規追加となった駅 | ||||
| 1 |
2009/05/31 | 11時 |
山梨12 |
富士吉田 |
| 2 | 06/14 |
14時 | 千葉04 | きょなん |
| 3 | 15時 | 千葉14 | 富楽里とみやま | |
| 4 | 15時 | 千葉02 | 三芳村 鄙の里 | |
| 5 | 15時 | 千葉01 | とみうら | |
| 6 | 16時 | 千葉15 | おおつの里 | |
| 7 | 16時 | 千葉20 | 南房パラダイス(登録抹消) | |
| 8 | 16時 | 千葉19 | 白浜野島崎 | |
| 9 | 17時 | 千葉05 | 鴨川オーシャンパーク | |
| 10 | 07/18 |
11時 | 千葉11 | あずの里いちはら |
| 11 | 11時 | 千葉17 | ながら | |
| 12 |
12時 |
千葉18 |
むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷 | |
| 13 | 12時 | 千葉09 | たけゆらの里おおたき | |
| 14 | 13時 | 千葉07 | ふれあいパーク・きみつ | |
| 15 | 13時 | 千葉06 | ローズマリー公園 | |
| 16 | 14時 | 千葉13 | ちくら・潮風王国 | |
| 17 | 17時 | 千葉16 | おらいはすぬま | |
| 18 | 18時 | 千葉10 | 多古あじさい館 | |
| 19 | 18時 | 千葉12 | くりもと紅小町の郷 | |
| 20 | 20時 | 千葉08 | しょうなん | |
| 21 | 07/19 |
11時 | 埼玉11 | めぬま |
| 22 | 15時 | 群馬16 | 下仁田町観光館 | |
| 23 | 16時 | 群馬11 | ふじおか | |
| 24 | 17時 | 埼玉08 | はなぞの | |
| 25 | 18時 | 埼玉05 | おかべ | |
| 26 | 07/20 | 16時 | 神奈川01 | 箱根峠 |
| 27 | 09/21 |
9時 | 埼玉03 | 川口・あんぎょう |
| 28 | 10時 | 埼玉17 | 庄和 | |
| 29 | 10時 | 埼玉13 | アグリパークゆめすぎと | |
| 30 | 11時 | 茨城04 | さかい | |
| 31 | 12時 | 茨城09 | ごか | |
| 32 | 12時 | 埼玉07 | 童謡の里おおとね | |
| 33 | 13時 | 埼玉16 | かぞわたらせ | |
| 34 | 14時 | 栃木13 | みかも | |
| 35 | 15時 | 栃木14 | 思川 | |
| 36 | 16時 | 栃木02 | にのみや | |
| 37 | 16時 | 茨城06 | しもつま | |
| 38 | 2010/05/04 |
15時 | 山梨07 | にらさき |
| 39 | 15時 | 山梨11 | はくしゅう | |
| 40 | 16時 | 長野17 | 信州蔦木宿 | |
| 41 | 16時 | 山梨15 | こぶちざわ | |
| 42 | 16時 | 山梨13 | 南きよさと | |
| 43 | 05/23 |
8時 | 山梨01 | とみざわ |
| 44 | 8時 | 山梨16 | みのぶ | |
| 45 | 9時 | 山梨05 | しもべ | |
| 46 | 10時 | 山梨14 | しらね | |
| 47 | 10時 | 山梨06 | とよとみ | |
| 48 | 10時 | 山梨02 | 甲斐大和 | |
| 49 | 11時 | 山梨09 | かつやま | |
| 50 | 12時 | 山梨03 | なるさわ | |
| 51 | 07/10 | 12時 | 長野14 | 風穴の里 |
| 52 | 2011/01/09 |
9時 | 茨城07 | たまつくり |
| 53 | 10時 | 茨城08 | いたこ | |
| 54 | 11時 | 千葉21 | 水の郷さわら* | |
| 55 | 01/10 | 14時 | 千葉03 | やちよ |
| 56 | 01/15 |
8時 | 群馬20 | よしおか温泉* |
| 57 | 9時 | 群馬12 | こもち | |
| 58 | 9時 | 群馬04 | おのこ | |
| 59 | 10時 | 群馬19 | 霊山たけやま* | |
| 60 | 11時 | 群馬03 | 六合 | |
| 61 | 11時 | 群馬09 | 草津運動茶屋公園 | |
| 62 | 13時 | 群馬13 | 月夜野矢瀬親水公園 | |
| 63 | 13時 | 群馬18 | たくみの里 | |
| 64 | 14時 | 群馬08 | 白沢 | |
| 65 | 14時 | 群馬06 | 川場田園プラザ | |
| 66 | 15時 | 群馬07 | 水紀行館 | |
| 67 | 01/16 |
9時 | 群馬10 | くろほね・やまびこ |
| 68 | 9時 | 群馬17 | 富弘美術館 | |
| 69 | 10時 | 群馬02 | グリーンフラワー牧場・大胡 | |
| 70 | 03/05 |
10時 | 茨城03 | さとみ |
| 71 | 11時 | 茨城05 | 奥久慈だいご | |
| 72 | 13時 | 栃木06 | ばとう | |
| 73 | 14時 | 栃木08 | きつれがわ | |
| 74 | 14時 | 茨城02 | みわ | |
| 75 | 15時 | 茨城01 | かつら | |
| 76 | 15時 | 栃木01 | もてぎ | |
| 77 | 16時 | 栃木10 | はが | |
| 78 | 17時 | 栃木16 | みぶ* | |
| 79 | 18時 | 栃木09 | どまんなかたぬま | |
| 80 | 03/06 |
9時 | 埼玉15 | いちごの里よしみ |
| 81 | 10時 | 埼玉02 | おがわまち | |
| 82 | 10時 | 埼玉10 | かわもと | |
| 83 | 12時 | 埼玉18 | はにゅう | |
| 84 | 13時 | 栃木17 | にしかた* | |
| 85 | 04/16 |
7時 | 群馬14 | みょうぎ |
| 86 | 8時 | 長野23 | 雷電くるみの里 | |
| 87 | 9時 | 長野10 | マルメロの駅ながと | |
| 88 | 9時 | 長野11 | ほっとぱ〜く・浅科 | |
| 89 | 10時 | 長野07 | みまき | |
| 90 | 11時 | 長野16 | 上田 道と川の駅 | |
| 91 | 11時 | 長野25 | あおき | |
| 92 | 12時 | 長野20 | さかきた | |
| 93 | 12時 | 長野02 | 長野市大岡特産センター | |
| 94 | 13時 | 長野01 | 信州新町 | |
| 95 | 13時 | 長野06 | 中条 | |
| 96 | 15時 | 長野26 | おがわ | |
| 97 | 15時 | 長野21 | ぽかぽかランド美麻 | |
| 98 | 15時 | 長野08 | 白馬 | |
| 99 | 04/17 |
9時 | 長野05 | 池田 |
| 100 | 9時 | 長野13 | 安曇野松川 | |
| 101 | 10時 | 長野28 | 今井恵みの里* | |
| 102 | 11時 | 長野04 | 小坂田公園 | |
| 103 | 04/29 |
8時 | 長野15 | 北信州やまのうち |
| 104 | 9時 | 長野22 | オアシズおぶせ | |
| 105 | 9時 | 長野09 | ふるさと豊田 | |
| 106 | 9時 | 長野24 | 花の駅千曲川 | |
| 107 | 10時 | 長野03 | 信越さかえ | |
| 108 | 11時 | 長野18 | しなの | |
| 109 | 13時 | 長野19 | 小谷 | |
| 110 | 16時 | 長野12 | アルプス安曇野ほりがねの里 | |
| 111 | 04/30 |
9時 | 長野27 | 美ヶ原高原美術館 |
| 112 | 16時 | 山梨10 | 花かげの郷まきおか | |
| 113 | 16時 | 山梨04 | みとみ | |
| 114 | 05/01 |
10時 | 山梨08 | どうし |
| 115 | 12時 | 神奈川02 | 山北 | |
| 116 | 05/03 |
6時 | 栃木12 | 那須野が原博物館 |
| 117 | 9時 | 栃木15 | 湯西川 | |
| 118 | 10時 | 栃木03 | 湯の香しおばら | |
| 119 | 11時 | 栃木05 | 明治の森・黒磯 | |
| 120 | 12時 | 栃木04 | 那須高原友愛の森 | |
| 121 | 12時 | 栃木07 | 東山道伊王野 | |
| 122 | 13時 | 栃木11 | 那須与一の郷 | |
| 123 | 14時 | 栃木19 | やいた* | |
| 124 | 15時 | 栃木18 | しもつけ* | |
| 125 | 05/04 |
9時 | 群馬01 | 上野 |
| 126 | 9時 | 群馬15 | 万葉の里 | |
| 127 | 10時 | 群馬05 | 上州おにし | |
| 128 | 10時 | 埼玉06 | 龍勢会館 | |
| 129 | 11時 | 埼玉09 | 両神温泉薬師の湯 | |
| 130 | 11時 | 埼玉04 | 大滝温泉 | |
| 131 | 12時 | 埼玉01 | あらかわ | |
| 132 | 12時 | 埼玉12 | ちちぶ | |
| 133 | 13時 | 埼玉14 | 果樹公園あしがくぼ | |
| 134 | 15時 | 山梨17 | たばやま* | |
| 135 | 05/05 | 9時 | 東京01 | 八王子滝山 |
| 136 | 09/25 |
9時 | 群馬23 | あぐりーむ昭和* |
| 137 | 10時 | 群馬25 | ふじみ* | |
| 138 | 10時 | 群馬21 | 赤城の恵* | |
| 139 | 2012/05/05 |
9時 | 群馬26 | おおた* |
| 140 | 10時 | 群馬22 | 甘楽* | |
| 141 | 11時 | 群馬24 | オアシスなんもく* | |
| 142 | 16時 | 千葉22 | 風和里しばやま* | |
| 143 | 2013/03/02 | 16時 | 栃木20 | 湧水の郷 しおや* |
| 144 | 16時 | 栃木21 | うつのみや ろまんちっく村* | |
| 145 | 04/13 | 9時 | 千葉23 | 和田浦WA・O!* |
| 146 | 05/04 | 9時 | 埼玉19 | みなの* |
| 147 | 07/13 | 8時 | 群馬27 | 八ッ場ふるさと館* |
| 148 | 07/14 | 10時 | 茨城10 | まくらがの里こが* |
| 149 | 2014/09/13 | 11時 | 群馬28 | 中山盆地* |
| 150 | 12時 | 群馬29 | くらぶち小栗の里* | |
| 151 | 09/14 | 10時 | 栃木22 | サシバの里いちかい* |
| 152 | 10/25 | 8時 | 茨城11 | 日立おさかなセンター* |
| 153 | 11/22 | 15時 | 山梨18 | 富士川* |
| 154 |
2015/07/18 | 16時 |
千葉24 |
発酵の里こうざき* |
| 155 | 08/08 | 17時 | 群馬30 | あがつま峡* |
| 156 | 08/09 | 10時 | 群馬31 | 玉村宿* |
| 157 | 08/15 | 13時 | 山梨19 | こすげ* |
| 158 | 08/22 | 12時 | 長野29 | FARMUS木島平* |
| 159 | 11/22 | 11時 | 栃木23 | 日光* |
| 160 | 11/29 | 13時 | 神奈川03 | 清川* |
| 161 | 12/12 |
9時 | 千葉26 | 保田小学校* |
| 162 | 14時 | 千葉27 | みのりの郷東金* | |
| 163 | 15時 | 千葉25 | 季楽里あさひ* | |
| 164 | 2016/08/06 | 13時 | 茨城13 | ひたちおおた* |
| 165 | 16時 | 茨城12 | 常陸大宮* | |
| 166 | 11/05 | 13時 | 栃木24 | ましこ* |
| 167 |
2017/01/07 | 9時 |
埼玉20 |
和紙の里ひがしちちぶ* |
| 168 | 05/20 | 10時 | 山梨20 | つる* |
| 169 | 07/15 | 12時 | 長野30 | ヘルシーテラス佐久南* |
| 170 | 12/10 | 11時 | 千葉28 | 木更津 うまくたの里* |
| 171 |
2018/04/07 | 11時 |
長野31 |
女神の里たてしな* |
| 172 | 04/28 | 15時 | 千葉29 | いちかわ* |
| 173 | 08/04 | 11時 | 山梨21 | なんぶ* |
| 174 | 08/25 | 9時 | 群馬32 | 尾瀬かたしな* |
| 175 |
2019/08/11 | 9時 |
茨城14 |
グランテラス筑西* |
| 176 | 09/14 | 13時 | 長野33 | 野沢温泉* |
| 177 | 09/15 | 12時 | 長野32 | いくさかの郷* |
| 178 |
2020/07/11 | 9時 |
神奈川04 |
足柄・金太郎のふるさと* |
| 179 | 08/01 | 13時 | 栃木25 | たかねざわ 元気あっぷむら* |
| 180 | 09/19 | 10時 | 長野34 | ビーナスライン蓼科湖* |
| 181 |
2021/10/23 | 9時 |
茨城15 |
かさま* |
| 182 |
2023/05/27 | 12時 |
群馬33 |
まえばし赤城* |
| 183 | 07/08 | 12時 | 茨城16 | 常総* |
| 184 | 11/03 | 11時 | 長野35 | 和田宿ステーション* |
| 185 |
2024/03/30 | 9時 |
千葉30 |
グリーンファーム館山* |
| 186 | 11/09 | 11時 | 長野36 | 八千穂高原* |
| 187 |
2025/05/17 | 9時 |
埼玉21 |
べに花の郷おけがわ* |
| 188 |
05/31 |
11時 |
山梨22 |
にしじま和紙の里かみすきパーク* |